基本信息
編 號: 155160 | 性 別: 男 | |
年 齡: 41 | 學 歷: | |
工作年限: | 婚姻狀況: | |
戶 口: 湖南省 懷化市 | 身 高: 170 | |
居 住 地: 湖南省 懷化市 |
求職意向
希望地區(qū): 湖南省 懷化市 |
期望月薪: |
期望從事的行業(yè): |
期望從事的崗位: / 采購 |
自我評論
1.具有強烈的團隊精神及質(zhì)量觀念能夠承受工作壓力.
2.責任心強并具有敬業(yè)精神.
3.工作中善于和同事協(xié)調(diào)遇到突發(fā)事件不推脫責任能主動尋求方法述解決.
教育經(jīng)歷
懷化學院 | |
起止時間: | 2011-09-01 - 2014-06-30 |
專業(yè)名稱: | 市場營銷 |
專業(yè)描述: | 在校成績良好!積極參加學校或班級活動!尊師重友,團結(jié)向長。 |
工作經(jīng)驗
昆山出口加工區(qū)正鵬電子 | |
起止時間: | 2005-05-13 - 2011-09-30 |
所屬行業(yè): | 制造行業(yè) |
擔任職位: | 采購員 |
工作職責和業(yè)績: | 1.NPI:根據(jù)客戶的Fcst需求,計算物料需求數(shù)量,及時下PR給采購轉(zhuǎn)PO,跟崔進料進度以及用料管控,確保用料完全符合BOM。及時跟PM,sales及其它相關部門人員溝通,解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料問題,保證NPI順利進行。2.EOL excess:根據(jù)客戶的forecast,及時對EOL機種進行下單進料管控,減少excess 產(chǎn)生。對excess材料進行整理,追蹤,提供報表給客戶&sales及相關部門,配合sales采取相應對策處理此部份材料 3.電子料采購:根據(jù)業(yè)務需求,按照forecast下單,及時追蹤進料,滿足生產(chǎn)。處理進料異常,按照5R原則管理供貨商,及時對所進材料進行請款 我有幾年工廠物料計劃、控制、采購經(jīng)驗,主要工作職責是依照系統(tǒng)計算材料需求,掌控庫存、使用進度和材料L/T,MOQMPQ及在途量等資料開PR、下PO給供貨商,追蹤交期,要求廠商按時、按量交貨,控制低庫存并確保產(chǎn)線生產(chǎn)不待料,異常材料與廠商及時處理。急料、新料各環(huán)節(jié)列入特別追蹤,確保能達成公司需求。 具備與廠商溝通的技巧,材料發(fā)生質(zhì)量異常時與SQE、CE、廠商合作解決異常事件,協(xié)助供貨商解決與公司的其它事務,與廠內(nèi)IQC、生管、物控等各單位于和供貨商保持良好的溝通與互動,能熟練應用office 軟件及ERP Oracle系統(tǒng),懂MRP邏輯熟悉采購物控工作流程 |
太倉市同維電子 | |
起止時間: | 2013-08-30 - 2015-03-02 |
所屬行業(yè): | 制造行業(yè) |
擔任職位: | 采購工程師 |
工作職責和業(yè)績: | 1.NPI:根據(jù)客戶的Fcst需求,計算物料需求數(shù)量,及時下PR給采購轉(zhuǎn)PO,跟崔進料進度以及用料管控,確保用料完全符合BOM。及時跟PM,sales及其它相關部門人員溝通,解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料問題,保證NPI順利進行。 2.EOL excess:根據(jù)客戶的forecast,及時對EOL機種進行下單進料管控,減少excess 產(chǎn)生。對excess材料進行整理,追蹤,提供報表給客戶&sales及相關部門,配合sales采取相應對策處理此部份材料 3.電子料采購:根據(jù)業(yè)務需求,按照forecast下單,及時追蹤進料,滿足生產(chǎn)。處理進料異常,按照5R原則管理供貨商,及時對所進材料進行請款 我有幾年工廠物料計劃、控制、采購經(jīng)驗,主要工作職責是依照系統(tǒng)計算材料需求,掌控庫存、使用進度和材料L/T,MOQMPQ及在途量等資料開PR、下PO給供貨商,追蹤交期,要求廠商按時、按量交貨,控制低庫存并確保產(chǎn)線生產(chǎn)不待料,異常材料與廠商及時處理。急料、新料各環(huán)節(jié)列入特別追蹤,確保能達成公司需求。 具備與廠商溝通的技巧,材料發(fā)生質(zhì)量異常時與SQE、CE、廠商合作解決異常事件,協(xié)助供貨商解決與公司的其它事務,與廠內(nèi)IQC、生管、物控等各單位于和供貨商保持良好的溝通與互動,能熟練應用office 軟件及ERP Oracle系統(tǒng),懂MRP邏輯熟悉采購物控工作流程4.成本控制:交期確認確保訂單準時、準量、高品質(zhì)交付,滿足生產(chǎn)。新材料的成本分析及詢價、議買、導入。價格的系統(tǒng)維護及訂單系統(tǒng)維護,產(chǎn)品的定期cost down計劃及原料市場價格波動調(diào)查。不斷開發(fā)引進具有成本優(yōu)勢的供應商,優(yōu)化供應鏈結(jié)構(gòu),提升企業(yè)競爭力,使公司效益最大化。 |
常熟安博電子 | |
起止時間: | 2012-03-05 - 2012-11-30 |
所屬行業(yè): | 制造行業(yè) |
擔任職位: | 采購員 |
工作職責和業(yè)績: | 主要負責新機種NPI,EOL機種excess處理及電子料采購部份 1.NPI:根據(jù)客戶的Fcst需求,計算物料需求數(shù)量,及時下PR給采購轉(zhuǎn)PO,跟崔進料進度以及用料管控,確保用料完全符合BOM。及時跟PM,sales及其它相關部門人員溝通,解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料問題,保證NPI順利進行。 2.EOL excess:根據(jù)客戶的forecast,及時對EOL機種進行下單進料管控,減少excess 產(chǎn)生。對excess材料進行整理,追蹤,提供報表給客戶&sales及相關部門,配合sales采取相應對策處理此部份材料 3.電子料采購:根據(jù)業(yè)務需求,按照forecast下單,及時追蹤進料,滿足生產(chǎn)。處理進料異常,按照5R原則管理供貨商,及時對所進材料進行請款 我有幾年工廠物料計劃、控制、采購經(jīng)驗,主要工作職責是依照系統(tǒng)計算材料需求,掌控庫存、使用進度和材料L/T,MOQMPQ及在途量等資料開PR、下PO給供貨商,追蹤交期,要求廠商按時、按量交貨,控制低庫存并確保產(chǎn)線生產(chǎn)不待料,異常材料與廠商及時處理。急料、新料各環(huán)節(jié)列入特別追蹤,確保能達成公司需求。 具備與廠商溝通的技巧,材料發(fā)生質(zhì)量異常時與SQE、CE、廠商合作解決異常事件,協(xié)助供貨商解決與公司的其它事務,與廠內(nèi)IQC、生管、物控等各單位于和供貨商保持良好的溝通與互動,能熟練應用office 軟件及ERP Oracle系統(tǒng),懂MRP邏輯熟悉采購物控工作流程 4.成本控制:交期確認確保訂單準時、準量、高品質(zhì)交付,滿足生產(chǎn)。新材料的成本分析及詢價、議買、導入。價格的系統(tǒng)維護及訂單系統(tǒng)維護,產(chǎn)品的定期cost down計劃及原料市場價格波動調(diào)查。不斷開發(fā)引進具有成本優(yōu)勢的供應商,優(yōu)化供應鏈結(jié)構(gòu),提升企業(yè)競爭力,使公司效益最大化。 |
聯(lián)系方式
為了保證個人會員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過本站審核的企業(yè)會員與該會員本人可以查看! |